【新型コロナウイルス】読谷村における陽性者発生状況
新型コロナウイルス感染症 新規陽性者数
報告日 | 読谷村 | 沖縄県 |
5月1日㈰ | 42名 | 1554名 |
5月2日㈪ | 17名 | 770名 |
5月3日㈫ | 28名 | 1761名 |
5月4日㈬ | 39名 | 1201名 |
5月5日㈭ | 29名 | 1327名 |
5月6日㈮ | 34名 | 1398名 |
5月7日㈯ | 54名 | 2375名 |
5月8日㈰ | 57名 | 2060名 |
5月9日㈪ | 13名 | 1071名 |
5月10日㈫ | 58名 | 2265名 |
5月11日㈬ | 70名 | 2702名 |
5月12日㈭ | 56名 | 2330名 |
5月13日㈮ | 71名 | 2242名 |
5月14日㈯ | 77名 | 2464名 |
5月15日㈰ | 51名 | 2022名 |
■ 陽性者の詳細情報(1週間ごとに更新)
・令和4年度 読谷村陽性者一覧(2022年4月1日~2022年5月15日).csv
・令和3年度 読谷村陽性者一覧.csv
■ 新型コロナウイルスに関する情報
沖縄県新型コロナウイルス感染症特設サイト